Abschlussarbeiten
Bachelor
Jannis Graber | Motivationale Charakteristika von Persönlichkeits- und Lebensführungstypen der Teilnehmenden eines ökologischen Freiwilligendienstes | 2015 |
Sarah Lehmann | Der Nachhaltigkeitsbegriff im EEG – eine einführende Analyse | 2015 |
Janina Dickhans | Eine regionale Erzeugung und Vermarktung von Agrarprodukten als Alternative zu einer globalen Wirtschaftsweise | 2014 |
Florina Lachmann | Prozessoptimierung der Entsorgung von Papier, Pappe, Kartonagen im filialisierten Einzelhandel | 2013 |
Meike Wacker | Konzept für die Robert Seuffer GmbH & Co. KG Teilbereich PKW in Anlehnung an die DIN EN ISO 50001:2011 | 2012 |
Master
Jana Sondermann | HTC Kohle – Einsatz als Bodenverbesserer und alternative Nutzungsmöglichkeiten | 2015 |
Svenja Kowalewski | Nachhaltigkeit im Öffentlichen Beschaffungswesen - Analyse des Ist-Zustands und der Chancen neuer Nachhaltigkeitskonzepte am Beispiel von Cradle to Cradle® im Bereich Tiefbau | 2014 |
Sören Bo Weiß | Ökosystemdienstleistungen von Fließgewässern: Ermittlung der gesellschaftlichen Wertschätzung durch Choice-Experiments | 2014 |
Alain Bogert | CSR-Ratinginstitutionen im deutschsprachigen Raum Kriterien und Trends im Ratingprozess der nachhaltigen Unternehmensbewertung | 2013 |
Sascha Meinhardt | Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Automobilindustrie: Analyse von Standards, Anforderungen von Kunden und anderen Anspruchsgruppen zur Entwicklung des ersten Nachhaltigkeitsberichts des Zulieferers Hella | 2013 |
Tetyana Savka | Reaktivierung innerstädtischer Brachflächen als Beitrag zur Reduzierung der Flächeninansprucnahme – dargestellt am Beispiel des ehemaligen Pfaff-Geländes Kaiserslautern | 2013 |
Diplom
Thomas Vehreschild | Die EG-Wasserrahmenrichtlinie: Anforderungen und Möglichkeiten zur Umsetzung der in Anhang III geforderten wirtschaftlichen Analyse - Ein Vergleich zwischen Theorie und Praxis | 2015 |
Anke Wüntscher | Rangeland degradation and management in North Central Namibia - Challenges for small-scale livestock farmers and willingness to adopt | 2015 |
Lisa Andes | Möglichkeiten bei der Umsetzung der Regionalen Energiewende: Integrierte Betrachtung der Einflussfaktoren auf den Ausbau erneuerbarer Energien in der Südpfalz | 2014 |
Patrick Cisowski | Ökologische und Ökonomische Bewertung der Bioabfallverwertung in der Region Südpfalz – mit Fokus auf die Bioabfallverwertung der Stadt Landau | 2014 |
Nicole Julier | Potentialstudie zur Erdwärmenutzung der mitteltiefen Geothermie von stillgelegten Erdölförderbohrungen im Raum Landau | 2014 |
Seyed Ali Kazeminejad | Sustainable Energy for Iran: The role of renewable energy potential and gas in cooperation with EU (geopolitical perspective) | 2014 |
Nadin Riedlinger | Geplante Obsoleszenz – Phantom oder Wirklichkeit? | 2014 |
Jens Uffenkamp | Verbesserung der Energiedatenauswertung durch Selektion eines Energieeffizienz-Softwareprogrammes und Erstellung eines Maßnahmenrankings hinsichtlich der Norm DIN EN ISO 50001 | 2014 |
Melanie Bansbach | Nanosilber in Kosmetika – Behördliche Risikobewertung und Öffentliche Meinung | 2013 |
Paul Deutschmann | Die Erarbeitung eines Instruments zur Identifikation von Grenzvermeidungskosten auf Grundlage des „planetary boundary“-Konzepts | 2013 |
Elisabeth Dückert | Ermittlung von „Key Performance Indicators“ zur Ressourceneffizienz für die Robert Bosch GmbH | 2013 |
Andreas Marx | Der Nutzen von Corporate Citizenship – Maßnahmen in Unternehmen im Bereich der Personalwirtschaft | 2013 |
Anna Mikulowska | Die Queichwiesen aus sozio-ökologischer Perspektive - eine Analyse zum gesellschaftlichen Nutzen mit Blick auf die Stakeholder | 2013 |
Elisabeth Schraube | Qualitative Analyse von Umweltkennzahlen-Systemen ausgewählter Unternehmen | 2013 |
Colette Waitz | Nachhaltigkeit in der Stadt - eine empirische Untersuchung zur Identifikation der Bedeutung von Nachhaltigkeit am Beispiel der Stadt Karlsruhe | 2013 |
Franziska Beisel | Ertrag und Wirtschaftlichkeit netzgekoppelter Photovoltaikanlagen. Ein Vergleich von prognostizierten und tatsächlichen Werten im Auftrag der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. | 2012 |
Christina Bielefeld | Wasser-Fußabdruck eines Textils inklusive seines Lebenszyklus - Wasser als Risiko für Unternehmen | 2012 |
Hannes Gaschnig | Märkte für Einkommensdisparität – Ökonomische Analyse eines Konzeptes zur Regulierung personeller Einkommensgerechtigkeit | 2012 |
Markus Lauer | Technische und wirtschaftliche Bewertung von stationären Stromspeichersystemen in Verbindung mit dezentralen Erzeugern und Verbrauchern | 2012 |
Carina Lindener | Historical development of farming systems facing saline intrusion in Ben Tre province, Mekong Delta | 2012 |
Guy Marcelin Ngatom Kuipou | Erneuerbare Energien „Made in Kamerun“ – Analyse der Energiereserven Kameruns und ihre zukünftige Nutzung | 2012 |
Sandra Röhrig | Berücksichtigung der Biodiversität in der Automobilindustrie - ein Bewertungsansatz am Beispiel des Mercedes-Benz Werkes Sindelfingen | 2012 |
Kristin Sprösser | Energie- und Umweltmanagementsysteme in Koexistenz: Integration und Dokumentation eines Energiemanagementsystems nach DIN EN ISO 50001 unter Berücksichtigung eines vorhandenen Umweltmanagementsystems nach EMAS am Beispiel der Statdwerke Karlsruhe GmbH | 2012 |
Rebecca Thim | Möglichkeiten der Entwicklung interner Umweltkommunikation am Beispiel des Daimler AG – Mercedes-Benz Werkes Mannheim | 2012 |
Michael Ripberger | Wassermanagement, Waterfootprints und Wasserkonflikte - ein Mehrebenenansatz zu einer nachhaltigen Wasserwirtschaft | 2011 |
Dissertationen
Christian Mechel | Entwicklung eines multikriteriellen Bewertungssystems zur Messung der Ökoeffizienz – dargestellt am Beispiel der Wäschereibranche | 2015 |